Turnabteilung Trainingsplan
Stand Januar 2011
| Montag | 18.00 – 20.30 h | Geräteturnen Jungen – Wettkampfgruppe I |
| Nbg. Sporthalle neu | B. Schweizer | |
| 18.00 – 20.30 h | Geräteturnen weibl. Wettkampfgruppe (ab 12 Jahren) | |
| Nbg. Sporthalle neu | J. Schweizer | |
| 18.00 – 19.30 h | Kinderleichtathletik 7-10 Jahre | |
| M. Brunner, G. Nussbaumer | ||
| 18.00 – 19.00 h (im Winter 19.00- 20.00 h) | Senioren Fitness | |
| Nbg. Sporthalle neu | R. Giesin | |
| 20.00 – 21.30 h | Wellness – Fitness | |
| Nbg. Sporthalle alt | B. Hohlbaum | |
| 20.00 – 22.00 h | Männerturnen (Montagsturner) | |
| Nbg. Sporthalle alt | E. Parison | |
| 20.00 – 21.30 h | Fit-Mix für Frauen und Männer | |
| Nbg. Sporthalle neu | E. Lindenmann | |
| Dienstag | 09.00 – 10.30 h | Nordic-Walking |
| Treffpunkt Kläranlage | G. Hamburger | |
| 16.30 – 17.30 h | Jazz-Dance, Mädchen 5-8 Jahre | |
| Nbg. Sporthalle neu | S. Proschke | |
| Mittwoch | 09.15 – 10.30 h | Body Work für Frauen und Männer |
| Body Jack Fischerstr. 4 | U. Wolfsperger | |
| 14.00 – 16.00 h | Rhythmische Sportgymnastik Nachwuchs | |
| Body Jack Fischerstr. 4 | E. Dormidontova | |
| 15.00 – 16.30 h | Jungenturnen (ab 6 Jahre) | |
| Nbg. Sporthalle alt | M. Schweizer, A. Lindenmann | |
| 15.00 – 16.00 h | Eltern und Kind – Turnen 1 | |
| Nbg. Sporthalle alt | E. Lindenmann, C. Lösch | |
| 16.00 – 17.00 h | Eltern und Kind – Turnen 2 | |
| Nbg. Sporthalle alt | E. Lindenmann, C. Lösch | |
| 17.00 – 18.00 h | Eltern und Kind – Turnen 3 | |
| Nbg. Sporthalle alt | E. Lindenmann, C. Lösch | |
| 16.30 – 18.00 h | Fördergruppe Geräteturnen Jungen 6-12 Jahre | |
| Nbg. Sporthalle alt | A. Saurer, A. Sehringer | |
| 16.30 – 18.00 h | Trampolinspringen (ab 8 Jahren) | |
| Nbg. Sporthalle alt | A. Stiefvater | |
| 16.00 – 18.00 h | Nachwuchsgruppe Geräteturnen Mädchen | |
| Nbg. Sporthalle neu | M. Horning | |
| 16.00 – 18.00 h | Fördergruppe Geräteturnen Mädchen 9-10 Jahre | |
| Nbg. Sporthalle neu | J. Grunau, A. Haass | |
| 16.00 – 19.30 h | Rhythmische Sportgymnastik | |
| Nbg. Sporthalle neu | E. Dormidonotova | |
| 20.00 – 21.30 h | Mixed-Impact für Frauen und Männer | |
| Nbg. Sporthalle neu | T. Schulz | |
| Donnerstag | 15.30 – 17.30 h | Geräteturnen Mädchen 9-14 Jahre |
| Nbg. Sporthalle neu | S. Hauser. N. Zurawski | |
| 15.30 – 16.30 h | Jazzkids (8-12 Jahre) | |
| Nbg. Sporthalle neu | S. Kaulvers | |
| 17.00 – 18.30 h | Leichtathletik Mädchen und Jungen (7 – 12 Jahre) | |
| Nbg. Sporthalle alt | M. Rozek | |
| 17.00 – 18.30 h | Leichtathletik (ab 13 Jahren) | |
| Nbg. Sporthalle alt | E. Knak, L. Wahli | |
| 20.00 – 21.30 h | Jazztanz – Tanzwerkstatt (ab 16 Jahren) | |
| Nbg. Stadthaus | S. Kaulvers | |
| Freitag | 14.00 – 16.00 h | Rhythmische Sportgymnastik Nachwuchs |
| Nbg. Sporthalle neu | E. Dormidontova | |
| 15.00 – 19.00 h | Rhythmische Sportgymnastik | |
| Nbg. Sporthalle neu | E. Dormidontova | |
| 15.00 – 16.00 h | Spielturnen 1 (5 – 6 Jahre) | |
| Nbg. Sporthalle alt | B. Schwab, C. Lösch, E. Hanko | |
| 16.00 – 17.00 h | Spielturnen 2 (3 – 4 Jahre) | |
| Nbg. Sporthalle alt | B. Schwab, C. Lösch, E. Hanko | |
| 15.00 – 16.00 h | Mädchenturnen (7 – 10 Jahre) | |
| Nbg. Sporthalle neu | A. Wahli, L. Wahli | |
| 16.00 – 17.00 h | Mädchenturnen (Schulanfänger - 7 Jahre) | |
| Nbg. Sporthalle neu | A. Wahli, L. Wahli | |
| 17.00 – 18.30 h | Fördergruppe Geräteturnen Jungen 6-12 Jahre | |
| Nbg. Sporthalle alt | A. Saurer, A. Sehringer | |
| 17.00 – 19.00 h | Geräteturnen Mädchen 9-10 Jahre | |
| Nbg. Sporthalle neu | J. Kummer, S. Haass | |
| 17.00 – 19.30 h | Geräteturnen Mädchen – Wettkampfgruppe | |
| Nbg. Sporthalle neu | E. Grunau, N. Danzeisen, M. Hornig, J. Schweizer | |
| 15.00 – 16.30 h | Leistungsgruppe Trampolin (ab 10 Jahren) | |
| Nbg. Sporthalle alt | M. Bachmann, A. Saurer | |
| 16.30 – 18.30 h | Allg. Trampolin-Turnen gemischt (ab 8 Jahren) | |
| Nbg. Sporthalle alt | M. Bachmann, A. Saurer | |
| 17.00 – 18.00 h | A kind of ... Jazztanz | |
| Body Jack Fischerstr. 4 | R. von Behrens, L. Sayer | |
| 18.30 – 20.00 h | Volleyball Jugend gemischt 10-16 Jahre | |
| Nbg. Sporthalle alt | J. Hunzinger | |
| 19.00 – 22.00 h | Freizeit-Volleyball | |
| Nbg. Sporthalle neu | H. Saurer | |
| 20.00 – 21.00 h | Fit-Mix für Männer | |
| Nbg. Sporthalle alt | U. Wolfsperger | |
| 21.00 – 22.00 h | Spiele für Männer | |
| Nbg. Sporthalle alt | J. Schneckenburger |






